Questo report raccoglie, alla data indicata, i valori di mercato archiviati dal portale e la classifica automatica dei titoli. Ogni numero proviene da una fonte dichiarata ed è verificabile.
Quadro dei mercati
| Strumento | Ultimo | 1 mese | 12 mesi | Aggiornato | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD (EURUSD) | 1,1644 USD per EUR | -0,50% | +2,69% | 29/05/2026 | Banca Centrale Europea |
| BTP italiani 10 anni (BTP10Y) | 3,8390 % | +0,00% | +5,79% | 01/05/2026 | BCE - rendimenti titoli di Stato |
| Bund tedeschi 10 anni (BUND10Y) | 3,0450 % | +0,00% | +18,85% | 01/05/2026 | BCE - rendimenti titoli di Stato |
| Spread BTP-Bund (SPREAD_BTP_BUND) | 79,4000 punti base | +0,00% | -25,59% | 01/05/2026 | BCE - rendimenti titoli di Stato |
| Treasury USA 10 anni (UST10Y) | 4,4500 % | +1,37% | +0,91% | 29/05/2026 | U.S. Treasury |
Azioni con il miglior andamento
L’archivio dei prezzi azionari non contiene ancora storico sufficiente (servono almeno 130 sedute per titolo). La classifica comparirà nel primo report utile dopo il caricamento dei dati.
Come leggere questi numeri
Le variazioni sono calcolate fra l’ultimo valore disponibile e quello della data di confronto. Sulle serie di rendimento obbligazionario indicano movimenti del tasso, non il guadagno di chi ha comprato il titolo. La volatilità è annualizzata e descrive quanto il prezzo ha oscillato, non quanto oscillerà.
Non è consulenza finanziaria. Il documento è informativo e didattico: non contiene raccomandazioni di acquisto o vendita, non è personalizzato sulla situazione di chi legge e non promette alcun rendimento.